
IInd year B.Ed Students
| 117W043 - TRINITY WOMENS TEACHERS TRAINING COLLEGE | |||
| B.Ed II Year 2023-24 | |||
| S.N0 | ROLLNO | NAME | FATHER'S NAME |
| 1 | 726966 | AMBIKA SINGH | AIDAN SINGH |
| 2 | 542120 | ANITA KUMARI | VARSAN LAL |
| 3 | 715571 | ANJU | BHAGIRATH RAM |
| 4 | 723608 | BHAGWATI | DANA RAM |
| 5 | 720815 | BIDAMI | TEELA RAM |
| 6 | 719983 | CHARU JODHA | PRABHU SINGH |
| 7 | 721322 | CHHAYA SHEKHAWAT | MOOL SINGH SHEKHAWAT |
| 8 | 721801 | DEEPA | CHANDRA PRAKASH |
| 9 | 729754 | DEEPU KANWAR | KARAN SINGH |
| 10 | DIVYA CHOUHAN | MITHU SINGH CHOUHAN | |
| 11 | 720973 | DIVYA CHOUHAN | OM PRAKASH CHOUHAN |
| 12 | 536269 | DURPA KUMARI | HUKA SURAWAT |
| 13 | 730052 | ETI SHREE PANWAR | AMAR SINGH PANWAR |
| 14 | 721949 | GANGA | BABU LAL |
| 15 | 732865 | GARIMA | PURAN CHAND NAGORA |
| 16 | 726083 | HARSHIKA PARIHAR | SANTOSH SINGH PARIHAR |
| 17 | 732916 | HEERA DEVI | SONA RAM |
| 18 | 717660 | HEMLATA BISHNOI | MANAK RAM BISHNOI |
| 19 | 718541 | JAMNA | ANNARAM |
| 20 | 731432 | KANCHAN SHARMA | SURESH KUMAR |
| 21 | 719547 | KAVITA | DHALA RAM |
| 22 | 722249 | KAVITA GEHLOT | SURENDRA SINGH GEHLOT |
| 23 | 553959 | KHUSHBOO | PISU RAM |
| 24 | 722845 | KHUSHBOO PRAJAPAT | SANTOK |
| 25 | 725722 | KHUSHBU | SHANKAR LAL |
| 26 | KHUSHI KHICHI | GANESH KHICHI | |
| 27 | 554270 | KOUSHALYA | JAGDISH |
| 28 | 592131 | LADHU KANWAR | KHET SINGH |
| 29 | 724843 | LATA | BHAGWAN SINGH |
| 30 | 716193 | LEENA | AJAY CHOUHAN |
| 31 | 716699 | MADHULIKA UJWAL | BALDEV SINGH UJWAL |
| 32 | 734450 | MAMTA | BHOMA RAM |
| 33 | 720731 | MAMTA SOLANKI | BABULAL SOLANKI |
| 34 | 846048 | MANISHA BAI MEENA | RAMESHWAR DAYAL MEENA |
| 35 | 722153 | MANJU PARIHAR | JETHA RAM PARIHAR |
| 36 | 543054 | MANJULA KUMARI | JEEVLA |
| 37 | 722564 | MEGHA DADHICH | RAMESH CHANDRA DADHICH |
| 38 | 821567 | MONIKA KUMARI MEENA | PRAHLAD MEENA |
| 39 | 548863 | MS. KOMAL KUMARI | CHHAGAN LAL |
| 40 | 718050 | NARVADA | UGAMA RAM |
| 41 | 717430 | NEELAM | MADAN KISHORE |
| 42 | 728281 | NIKITA GOUR | SUKHDEV GOUR |
| 43 | 726229 | NIKITA GOUR | ANNRAJ GOUR |
| 44 | 730907 | NIKITA KADELA | NARSINGH KADELA |
| 45 | 717012 | NISHA GEHLOT | GOVIND SINGH GEHLOT |
| 46 | 728627 | PAYAL NAWANDHAR | RAMSWAROOP NAWANDHAR |
| 47 | 725363 | PAYAL PARIHAR | RAKESH PARIHAR |
| 48 | 717935 | POOJA | HARI RAM |
| 49 | 685431 | POOJA | BABU RAM |
| 50 | 730171 | POOJA KANWARIA | HANUMAN SINGH KANWARIA |
| 51 | 722896 | POOJA VYAS | OM PARAKASH VYAS |
| 52 | 720701 | POONAM | JOGARAM |
| 53 | 716195 | PRACHI MUNDRA | PREMCHAND MUNDRA |
| 54 | 729048 | PRAMILA CHOUDHARY | GHEWAR RAM |
| 55 | 738637 | PREETI MEENA | RAMKESH MEENA |
| 56 | 715479 | PRERNA | OMPRAKASH |
| 57 | 729759 | PRIYA SINGH CHOUHAN | BALVEER SINGH CHOUHAN |
| 58 | 719374 | PRIYANKA | TIKU RAM |
| 59 | 727196 | PRIYANKA CHOUDHARY | JAGDISH CHOUDHARY |
| 60 | 723263 | PRIYANKA CHOUDHARY | NEMA RAM |
| 61 | 727319 | PRIYANKA KANWAR | SHARWAN SINGH |
| 62 | 624342 | PRIYANKA KATARA | VIRENDRA KATARA |
| 63 | 716291 | PRIYANKA SHARMA | SURESH SHARMA |
| 64 | 728466 | PURAN KANWAR | DEVENDRA SINGH |
| 65 | 724767 | RABISHA | MOHD NOUMAN |
| 66 | 734457 | RADHA GODARA | DEVRAJ GODARA |
| 67 | 726063 | RAKSHA GEHLOT | MAHENDRA GEHLOT |
| 68 | 716416 | RAKSHA PRAZAPAT | KALU RAM PRAZAPAT |
| 69 | 726980 | REENA UDANIA | BABULAL UDANIA |
| 70 | 551399 | RENUKA | POORA RAM |
| 71 | 718589 | RITU DADHICH | HIRA LAL DADHICH |
| 72 | 732153 | SALEKSHANA SEN | BHUPENDRA SEN |
| 73 | 728157 | SALONEE | KISHAN SINGH |
| 74 | 726377 | SANDHYA SAGAR | SUKHARAM SAGAR |
| 75 | 716079 | SANGEETA GEHLOT | PAPPU RAM GEHLOT |
| 76 | 720491 | SANJANA NAVAL | PRAVEEN KUMAR NAVAL |
| 77 | 717961 | SANJANA TAK | ASHOK |
| 78 | 715823 | SANJU DEVI | MEGHA RAM GODARA |
| 79 | 721099 | SANTOSH | MEHRAM |
| 80 | 731758 | SARIKA BHATI | KISHOR SINGH |
| 81 | 720188 | SARITA PRAJAPAT | BHANWAR LAL |
| 82 | 733344 | SARITA SUTHAR | HIMMTA RAM |
| 83 | 719909 | SEEMA TAK | CHHAWAR LAL TAK |
| 84 | 731029 | SEETA KANWAR | MOHAN DAN |
| 85 | 726589 | SHAMIM BANO | ABDUL RASHEED |
| 86 | 623640 | SUHANA NANOMA | DEVA NANOMA |
| 87 | 732783 | SUMAN | MAMRAJ |
| 88 | 727790 | SUMAN GEHLOT | BHOMA RAM |
| 89 | 716234 | SURBHI KACHHWAHA | ROSHAN LAL TAK |
| 90 | 727521 | SUSHILA | POONA RAM |
| 91 | 730087 | SWEETI SANKHLA | SHER SINGH SANKHLA |
| 92 | 724994 | URMILA | NEMICHAND GEHLOT |
| 93 | 715351 | USHA | DHALA RAM |
| 94 | 733086 | VANDANA CHOUHAN | SAMPAT RAJ CHOUHAN |
| 95 | 725058 | VARSHA | KISHAN LAL |
| 96 | 728713 | VIMLA | MADA RAM |
| 97 | 720163 | YOGITA | MANOHAR SINGH |
| 98 | 719904 | YOSHITA GEHLOT | ASHOK GEHLOT |
